کوادکوپتر حرفه ای فانتوم DJI Phantom1
کواد کوپتر فانتوم 1 اولین محصول DJI است که تولید آن متوقف شده است. با این محصول پرونده محصولات فانتوم شاخت شرکت DJI باز شد
- برند: هلی شات DJI
- کدکالا:
اتمام تولید
پشتیبانی ۲۴ ساعته
گفتگوی آنلاین سایت
ضمانت اصالت کالا
ضمانت سلامت کالا
هفت روز مهلت تست سلامت کالا
پنج سال خدمات پس از فروش
آموزش رایگان آنلاین
ارتباط با تکنسین پرواز
ارسال به سراسر کشور
ارسال آنی به تهران
BASIC PARAMETERS
Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
---|---|
Power Consumption | 3.12W |
Take-off Weight | <1200g |
Hovering Accuracy (GPS Mode) | Vertical: 0.8m Horizontal: 2.5m |
Max Yaw Angular Velocity | 200°/s |
Max Tilt Angle | 45° |
Max Ascent / Descent Speed | 6m/s |
Max Flight Velocity | 10m/s |
Diagonal distance (motor center to motor center) | 350mm |
Phantom Prop Guard | Weight(Single):18.7g Size(Single): Angle(155.0°) Radius(112.32mm) Whole Size with Four Prop Guards: 575.5mm |
TX PARAMETERS
Working Frequency | 2.4GHz ISM |
---|---|
Control Channels | 7 Channels |
Communication Distance | 1000m |
Receiver Sensitivity(1%PER) | >-100dBm |
Power Consumption of TX | <20dBm |
Working Current /Voltage | 52 mA@6V |
AA Battery | 4 Required |
CHARGER & BATTERY PARAMETERS
Charger AC Input | 100-240V |
---|---|
Charge Current | 1A/2A/3A |
Current Drain for Balancing | 200mA |
Power | 20W |
Battery Type | LiPo |
بخشها :
کمپین پنجاه هزار نفری آیپهباد
کارشناسان و تکنسینهای آیپهباد آمادهی پاسخگویی به سوالات شما هستند.
اگر بعنوان یک مخاطب نظر، تجربه یا شنیدهای درباره محصول دارید، آن را بنویسید تا دیگران نیز بهرهمند شوند.
طبق قوانین آیپهباد هیچ کامنتی حذف یا سانسور نمیشود مگر حاوی کلمات توهینآمیز یا نژادپرستی باشد.