نظرات
|
Weight (Battery & Propellers included) | 1000g |
---|---|
Hover Accuracy (Ready to Fly) | Vertical: 0.8m; Horizontal: 2.5m |
Max Yaw Angular Velocity | 200°/s |
Max Tilt Angle | 35° |
Max Ascent / Descent Speed | Ascent: 6m/s; Descent: 2m/s |
Max Flight Speed | 15m/s(Not Recommended) |
Diagonal Length | 350mm |
Flight Time | 25mins |
Take-off Weight | ≤1300g |
Operating Temperature | -10°C ~ 50°C |
Supported Battery | DJI Smart Battery |
Type | 3S LiPo |
---|---|
Capacity | 5200mAh, 11.1V |
Charging Environment Range | 0℃ to 40℃ |
Discharging Environment Range | -20℃ to 50℃ |
Operating Frequency | 2.4GHz ISM |
---|---|
Communication Distance (open area) | 1000m |
Receiver Sensitivity (1%PER) | -97dBm |
Working Current/Voltage | 120 mA@3.7V |
Built-in LiPo Battery Working Current/Capacity | 3.7V, 2000mAh |
کارشناسان و تکنسینهای آیپهباد آمادهی پاسخگویی به سوالات شما هستند.
اگر بعنوان یک مخاطب نظر، تجربه یا شنیدهای درباره محصول دارید، آن را بنویسید تا دیگران نیز بهرهمند شوند.
طبق قوانین آیپهباد هیچ کامنتی حذف یا سانسور نمیشود مگر حاوی کلمات توهینآمیز یا نژادپرستی باشد.